Dewan Guru
Daftar Tenaga Pendidik
MAN 1 Lampung Selatan
No | Nama / Nip | Mata Pelajaran |
1 | Drs. Ibrahim | Aqidah Akhlak |
NIP.196510121992031004 | ||
2 | IyumAningrum, S.Ag | Pkn |
NIP.196807311997032001 | ||
3 | Novi Srawaili,M.P.Kim | Kimia |
NIP.197911092003122003 | ||
4 | M. Bigman,S.Pd. MM | Matematika Wajib |
NIP.196803031998031003 | ||
5 | Ernawati Jatiningsih, S.Pd | PKW |
NIP.197410101999032003 | ||
6 | Drs. Edi Sehadi | Ekonomi |
NIP.196712011999031001 | ||
7 | Salera,S.Ag.M.Pd.I | Qur’an Hadits |
NIP.19721126 200003 2004 | ||
8 | Sri Uripah, S.Ag | Sosiologi |
NIP.197210072000032003 | ||
9 | Dahrul,S.Ag.M.Pd.I | Fiqih |
NIP.197003161994031005 | ||
Dahrul,S.Ag.M.Pd.I | SKI | |
NIP.197003161994031005 | ||
10 | Basuki Asyamir,S.Ag.M.Pd.I | Fiqih |
NIP.197004302003121001 | ||
Basuki Asyamir,S.Ag.M.Pd.I | SKI | |
NIP.197004302003121001 | ||
11 | EisSuryati, S.Pd.M.Pd | Matematika Wajib |
NIP.197712162003122004 | ||
EisSuryati, S.Pd.M.Pd | MatematikaPeminatan | |
NIP.197712162003122004 | ||
12 | Aba Harizon Putra, S.Ag | Bahasa Arab |
NIP.197411042003121004 | ||
14 | Adibah, S.Ag | Bahasa Arab |
NIP.197603122003122001 | ||
15 | Santi Komala Dewi, S.Pd | Matematika Wajib |
NIP.197808152005022007 | ||
Santi Komala Dewi, S.Pd | MatematikaPeminatan | |
NIP.197808152005022007 | ||
16 | Suharni, S.HI | Geografi |
NIP.197804072007102002 | ||
17 | Iliyati,S.Ag., M.Pd.I | Qur’an Hadits |
NIP. 19750203 200710 2003 | ||
Iliyati,S.Ag., M.Pd.I | AkidahAkhlak | |
NIP. 19750203 200710 2003 | ||
18 | Evie Zulfiyana, S.Pd | Bahasa. Indonesia |
NIP.197912192007012016 | ||
19 | Rustam Habibi, S.P | Biologi |
NIP. 197407122007101002 | ||
Rustam Habibi, S.P | Kimia | |
NIP. 197407122007101002 | ||
Rustam Habibi, S.P | Fisika | |
NIP. 197407122007101002 | ||
20 | Dr. Muchlisin Soleh, M.Pd.I | Bahasa Arab |
NIP.197612162011011001 | ||
21 | Mamnoni,S.Pd.I, M.Pd | Seni Budaya |
NIP.19780806 201412 2003 | ||
22 | Ndari Wahyuni,S.Pd, M.Pd | Biologi |
NIP. 19751025 201412 2003 | ||
23 | Ngatijo Ps, S.Pd | Ekonomi |
NIP. 197006062022211005 | ||
24 | Joko Siswanto, S.Kom | TIK |
NIP. 197605272022211002 | ||
25 | Kus Daryanti, S.Pd | PKN |
NIP. 197407282022212004 | ||
26 | Nur Husnah, S.Ag | SKI |
NIP. 197406152022212011 | ||
Nur Husnah, S.Ag | Fiqih | |
NIP. 197406152022212011 | ||
27 | Rahmad Andre Musopa, S.Pd | Matematika Wajib |
NIP. 19950712023211010 | ||
28 | MeilidaZahara, S.Pd | SejarahMinat |
NIP. 199805042023212013 | ||
MeilidaZahara, S.Pd | Geografi | |
NIP. 199805042023212013 | ||
29 | Lilis Setiani, SE | Ekonomi |
NIP. 199407152023212042 | ||
Lilis Setiani, SE | Sejarah Peminatan | |
NIP. 199407152023212042 | ||
30 | Amalia Musnia, S.Pd | Kimia |
NIP. 199701142023212026 | ||
31 | Iis Dahlina, S.Pd | Bahasa Indonesia |
NIP. 199501162023212032 | ||
32 | Rini Dwi Rahayu, S. Pd | Biologi |
NIP. 199701232023212022 | ||
33 | Dewi Kusumawati, S.Pd | PKN |
NIP. 198910072023212041 | ||
Dewi Kusumawati, S.Pd | Sosiologi | |
NIP. 198910072023212041 | ||
34 | Suryani Exa Prayudha, S.Kom | TIK |
NIP. 199303282023212046 | ||
Suryani Exa Prayudha, S.Kom | Sejarah Peminatan | |
NIP. 199303282023212046 | ||
35 | Nur 'Aini, S. Kom | TIK |
NIP. 198701042023212040 | ||
Nur 'Aini, S. Kom | Sejarah Wajib | |
NIP. 198701042023212040 | ||
36 | Hefna Sari, S.Pd.I | Akidah |
NIP. 199206212023212050 | ||
Hefna Sari, S.Pd.I | Sejarah Wajib | |
NIP. 199206212023212050 | ||
37 | Dardiri, S.Pd.Si | Fisika |
NIP. 199109112023211022 | ||
38 | Isma Nurun Najah, M.Pd | Bahasa Arab |
NIP. 199701132023212024 | ||
Isma Nurun Najah, M.Pd | Sejarah Wajib | |
NIP. 199701132023212024 | ||
39 | AnggunDwi Cahyani, S.Pd | Bahasa Inggris |
NIP. 199801182023212015 | ||
40 | Rohman, S. Pd. I | Fiqih |
NIP. 197603042023211004 | ||
Rohman, S. Pd. I | SKI | |
NIP. 197603042023211004 | ||
42 | Elviarni, S.Pd | Bahasa. Inggris |
43 | NurlailiNametuseGeasil, SE | TIK |
44 | Tursiti Murti, S.Pd | Bahasa. Inggris |
45 | Wahida Rahmawati,S.Pd | Geografi |
46 | Febri F Yamin,S.Pd | Penjaskes |
NIP199002262023211018 | ||
47 | Titi, M.Pd | PKW |
Titi, M.Pd | Seni Budaya | |
48 | Dimas Kurniawan, S.Pd | Tahfidz |
49 | Ulfa Triana, M.Pd | Tahfidz |
50 | ItsnaFaizatun, S.Pd | Sejarah Wajib |
51 | Masyani, S.Ag | Tahfidz |
53 | Risky Lestari, S.Pd | Bk |
54 | Tika Ega Fabella, S.Pd | Bk |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Selayang Pandang
MAN 1 Lampung Selatan (Mansalase) merupakan salah satu lembaga pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Lampung. Dalam perkembangannya, MAN 1 Lampung
Prestasi Mansalase
Prestasi siswa/siswi MAN 1 Lampung Selatan banyak yang berprestasi baik Akademis maupun non-Akademis, baik di tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi. Berikut adalah beberapa prestasi
Fasilitas
Fasilitas yang terdapat di MAN 1 Lampung Selatan» Laboratorium IPA» Laboratorium Komputer / TI» Ruang Kesenian» Hotspot Area » Sarana olah raga: (Lapangan
Sejarah
Sejarah Singkat Madrasah------------------------------Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Selatan atau biasa disebut MAN 1 Lampung Selatan adalah sebuah madrasah yang berdiri pada tahun pe